
SYSTRACK AGRO LIGHT
A continuación se muestra la tabla de los diferentes tipos de licenciamiento en base al número de empleados y sus precios.

Precio en Pesos Mexicanos | Precio en Dolares Americanos | ||||||||||||||||||||||||||
Licenciamiento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
No de Empleados | |||||||||||||||||||||||||||
1 | a | 10 | $34.30 | $68.60 | $102.90 | $137.20 | $1.63 | $3.27 | $4.90 | $6.53 | |||||||||||||||||
11 | a | 20 | $65.80 | $131.60 | $197.40 | $263.20 | $3.12 | $6.27 | $9.40 | $12.53 | |||||||||||||||||
21 | a | 30 | $94.50 | $189.00 | $283.50 | $378.00 | $4.50 | $9.00 | $13.50 | $18.00 | |||||||||||||||||
31 | a | 50 | $147.00 | $294.00 | $441.00 | $588.00 | $7.00 | $14.00 | $21.00 | $28.00 | |||||||||||||||||
51 | a | 100 | $266.00 | $532.00 | $789.00 | $1,064.00 | $12.67 | $25.33 | $38.00 | $50.67 | |||||||||||||||||
101 | a | 200 | $462.00 | $924.00 | $1,386.00 | $1,848.00 | $22.00 | $44.00 | $66.00 | $88.00 |
Ofrecemos los siguientes paquetes de ofertas para SysTrack Agro Light:
Paquete Expreso Incluye:
+ 1 Escáner CFO600
+ 6 meses de servicio
+ Hasta 50 empleados
por $11,000.00 MXN
Paquete Crecimiento Incluye:
+ 1 Escáner CFO600
+ 12 meses de servicio
+ Hasta 100 empleados
por $20,000.00 MXN
Paquete Integral Incluye:
+ 2 Escáneres CFO600
+ 12 meses de servicio
+ Hasta 100 empleados por escáner
por $25,000.00 MXN

SYSTRACK AGRO TOTAL
Para mayor información sobre la funcionalidad de esta solución, así como los precios de la licencia, envíanos tus datos de contacto.

INICIA UNA COTIZACIÓN
Con gusto te atenderemos, en breve recibirás una respuesta
Llámanos
